Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.70812000 |
Decimal Longitude | -14.01430000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | La Oliva |
Localidade | El Cotillo |
Estratigafia - Idade Máx-min | Late Pleistocene |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Marine Isotope Substage 5e | Marine Isotope Stage 5 | Climatostratigraphic | 11 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Brachidontes Swainson, 1840 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Capulus ungaricus (Linnaeus, 1758) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Cerithium lividulum Risso, 1826 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Ctena decussata (O.G. Costa, 1829) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Dosinia Scopoli, 1777 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Patella candei A. d\'Orbigny, 1840 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus atratus (Wood, 1828) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus sauciatus (L. Koch, 1845) | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Cypraeidae Rafinesque, 1815 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Decapoda Latreille, 1802 | Caleta del Río | Canarias | Fuerteventura |
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.